$23.82
$28.27
$26.07
Mostrando información de los precios de gasolina en el municipio de SAN JUAN DEL RÍO en el estado de QUERÉTARO, México. La información de los precios de la gasolina Magna, Premium y Diesel está sujetos a cambios sin previo aviso. Gasolina México es un portal únicamente informativo y de referencia acorde a la información pública compartida por la Comisión Reguladora de Energía. (Actualizado al 8 de Noviembre de 2026)
Querétaro, tesoro del Bajío mexicano, deslumbra con su rica historia y modernidad. Su economía florece con industrias de vanguardia y manufactura, siendo líder en sectores aeroespaciales y automotrices. Su belleza arquitectónica, como el Acueducto y la ciudad colonial de Santiago de Querétaro, cautiva a turistas. ¡Un destino vibrante y próspero en el corazón de México!
| Gasolinera | Magna | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|
| GAS JALIM SA DE CV San Juan del Río | $22.49 | $27.49 | $26.49 |
| GASOLUB SA DE CV E.S. 03680 San Juan del Río | $22.59 | $23.89 | $24.19 |
| JACOBO HERNANDEZ RIVAS San Juan del Rio | $22.69 | $27.29 | $26.59 |
| DIGEPE, S.A. DE C.V. (07356) San Juan del Río | $23.27 | $28.59 | $26.99 |
| GRUPO GOCALVI SA DE CV San Juan del Río | $23.29 | $28.29 | $26.99 |
| Servicio Pozo Mineiro, S.A. de C.V. San Juan del Río | $23.45 | $28.25 | $26.99 |
| P Y C DEL BAJIO S.A. DE C.V. San Juan del Río | $23.49 | $27.99 | $26.99 |
| ANELRO, S. A. San Juan del Río | $23.50 | $28.50 | $27.00 |
| GAGO SA DE CV San Juan del Río | $23.59 | $28.41 | |
| GASOLINERAS DEL CENTRO S.A. DE C.V. San Juan del Rio | $23.59 | $28.58 | $26.99 |
| Gasolinera | Magna | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|
| SERVICIO RIO SJR S.A. DE C.V San Juan del Rio | $24.59 | $28.59 | $26.99 |
| ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE C.V. San Juan del Río | $24.49 | $29.49 | $26.99 |
| ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. San Juan del Río | $24.49 | $29.99 | $27.00 |
| ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. San Juan del Río | $24.49 | $29.99 | $27.00 |
| ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. San Juan del Río | $24.49 | $29.99 | $27.00 |
| ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. San Juan del Río | $24.49 | $29.99 | |
| PETREOS SOL S.A. DE C.V. San Juan del Río | $24.49 | $29.49 | $26.99 |
| SERVICIO EXPRESS RUBENS SA DE CV San Juan del Río | $24.00 | $18.5 | $27.00 |
| ADMISTRADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO (ES10996) San Juan del Río | $23.99 | $28.69 | $26.99 |
| CORPORATIVO AXA, S.A. DE C.V. San Juan del Río | $23.99 | $28.69 | $27.00 |
Santiago de Querétaro (167) · El Marqués (40) · Corregidora (36) · Pedro Escobedo (9) · Querétaro (9) · Ezequiel Montes (8) · Cadereyta de Montes (6) · Colón (6) · Tequisquiapan (6) · Jalpan de Serra (5) · Patria Nueva (5) · San Juan del Río , Querétaro (5)
Ver todos los municipios de Querétaro
¿Crees que la información mostrada aquí es incorrecta? Por favor contáctanos.
Gasolina México o gasolinamexico.com.mx es un portal informativo independiente, con ninguna relación con alguna dependencia de gobierno municipal, estatal o federal. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee la Comisión Reguladora de Energía. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada ni por la veracidad de los datos de facturación de cada estación. La consulta de esta información se debe utilizar a través nuestro sitio. Si usted desea utilizar o acceder a nuestra base de datos o API póngase en contacto.
El precio de la gasolina en México se calcula mediante la suma de Impuestos (IEPS e IVA), precio de referencia internacional, margen comercial de menudeo y transporte, flete y distribución por región. Para más información sobre los precios, referencias, impuestos y precio total puedes buscar la información oficial que ofrece el gobierno Federal sobre la flexibilización de mercados de gasolinas y diésel.