$23.93
$28.81
$26.88
Mostrando información de los precios de gasolina en los siguientes municipios en el estado de SINALOA, México. La información de los precios de la gasolina Magna, Premium y Diesel está sujetos a cambios sin previo aviso. Gasolina México es un portal únicamente informativo y de referencia acorde a la información pública compartida por la Comisión Reguladora de Energía. (Última actualización: 3 de Noviembre de 2026)
Sinaloa, tierra de contrastes y diversidad, encanta con sus playas doradas y su rica historia. Su cultura vibrante se refleja en la música, la gastronomía y las festividades tradicionales. La calidez de su gente y su espíritu emprendedor destacan, junto con su riqueza natural que ofrece desde hermosas montañas hasta fértiles valles.
| Municipio | Magna | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|
| Ahome | $24.03 | $28.92 | $27.00 |
| Angostura | $23.73 | $28.24 | $26.44 |
| Angostura, Sinaloa | $23.99 | $28.89 | $26.99 |
| Badiraguato | $24.24 | $29.79 | $25.56 |
| Choix | $23.99 | $28.95 | $28.00 |
| Concordia | $23.99 | $29.70 | $27.00 |
| Cosalá | $24.59 | $29.22 | $27.86 |
| Culiacán | $23.83 | $28.99 | $26.92 |
| El Fuerte | $23.93 | $28.13 | $25.34 |
| Elota | $24.15 | $29.92 | $27.00 |
| Escuinapa | $24.16 | $28.86 | $27.22 |
| Guasave | $23.86 | $28.71 | $26.94 |
| Los Mochis | $23.99 | $29.46 | $26.99 |
| Mazatlán | $24.06 | $29.11 | $26.99 |
| Mocorito | $24.10 | $28.09 | $27.11 |
| Navolato | $24.10 | $26.86 | $27.01 |
| Ricardo Flores Magon | $24.19 | $29.49 | $26.99 |
| Rosario | $23.99 | $26.97 | $27.06 |
| Salvador Alvarado | $23.92 | $29.10 | $26.93 |
| San Ignacio | $23.27 | $26.16 | $25.45 |
| Sinaloa | $23.93 | $27.46 | $27.00 |
| Villa Unión | $23.89 | $29.48 | $26.89 |
| Gasolinera | Magna | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|
| PETROAGUILA SA DE CV Culiacán | $17.54 | $27.00 | |
| GRUPO CORPORATIVO FEYESAR, SA DE CV Culiacán | $17.60 | $18.90 | |
| BESIKTAS, S.A. DE C.V. Mazatlán | $19.32 | $23.59 | |
| GASOLINERA LAS 3 G, S.A. DE C.V. Guasave | $20.49 | $22.59 | $21.99 |
| CELIA BERNAL BERNAL San Ignacio | $20.61 | $20.79 | |
| ERA TECH COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. Navolato | $20.69 | $25.39 | $26.99 |
| GASOLINERA COSTA AZUL SA DE CV Angostura | $20.89 | $19.10 | |
| PIFCAN AUTOSERVICIOS SA DE CV Culiacán | $22.59 | $27.99 | $26.49 |
| Costco Gas, Sociedad Anónima de Capital Variable Culiacán | $22.69 | $27.99 | |
| HIDROSINA PLUS, S.A.P.I. DE C.V. Culiacán | $22.69 | $28.49 |
| Gasolinera | Magna | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS COSTA VELEROS SA DE CV Navolato | $27.50 | $27.00 | |
| SERVICIOS ADAMARI, SA DE CV Culiacán | $25.70 | $26.90 | $26.65 |
| GASOLINERA Y SERVICIOS MAZATLAN S.A. DE C.V. Escuinapa | $25.39 | $27.48 | $28.29 |
| SERVICIOS FEGAVE SA DE CV Badiraguato | $24.99 | $29.99 | $27.99 |
| ESTACION LT, SA DE CV Mazatlán | $24.89 | $29.59 | $27.00 |
| MULTISERVICIOS AUTOMOTRICES ARZA S.A. DE C.V. Mazatlán | $24.89 | $29.59 | |
| Nafta y Lubrificantes del Meridiano, S.A. de C.V. Mazatlán | $24.89 | $29.59 | |
| PETROPLAZAS ESTACIONES S.A. DE C.V. Mazatlán | $24.89 | $29.59 | |
| PETROPLAZAS S.A. DE C.V. Mazatlán | $24.89 | $29.59 | $27.00 |
| PETROPLAZAS S.A. DE C.V. Mazatlán | $24.89 | $29.59 | $27.00 |
¿Crees que la información mostrada aquí es incorrecta? Por favor contáctanos.
Gasolina México o gasolinamexico.com.mx es un portal informativo independiente, con ninguna relación con alguna dependencia de gobierno municipal, estatal o federal. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee la Comisión Reguladora de Energía. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada ni por la veracidad de los datos de facturación de cada estación. La consulta de esta información se debe utilizar a través nuestro sitio. Si usted desea utilizar o acceder a nuestra base de datos o API póngase en contacto.
El precio de la gasolina en México se calcula mediante la suma de Impuestos (IEPS e IVA), precio de referencia internacional, margen comercial de menudeo y transporte, flete y distribución por región. Para más información sobre los precios, referencias, impuestos y precio total puedes buscar la información oficial que ofrece el gobierno Federal sobre la flexibilización de mercados de gasolinas y diésel.