$18.80
$19.67
$19.70
Mostrando información de los precios de gasolina en el municipio de PLAYAS DE ROSARITO en el estado de BAJA CALIFORNIA, México. La información de los precios de la gasolina Magna, Premium y Diesel está sujetos a cambios sin previo aviso. Gasolina México es un portal únicamente informativo y de referencia acorde a la información pública compartida por la Comisión Reguladora de Energía. (Actualizado al 22 de Febrero de 2019)
Gasolinera | Magna | Premium | Diesel |
---|---|---|---|
ADMINISTRADORA DEL COLORADO S. DE R.L. DE C.V. | $18.55 | $19.99 | |
ADMINISTRADORA DEL COLORADO S. DE R.L. DE C.V. | $18.85 | $20.09 | |
CHALOGAS INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | $19.15 | ||
COMBUSTIBLES ORO SA DE CV | $19.39 | ||
ESTACION GRUGAS, S. DE R.L. DE C.V. | $18.89 | $20.19 | |
ESTACION OMEGA, S.A. DE. C.V. | $18.49 | $19.35 | |
ESTACION ORO | $18.79 | $19.94 | |
GASERMEX S. DE R.L. DE C.V. | $19.15 | ||
Gasolinas del Pacifico S.A. de C.V. | $18.60 | $19.75 | |
GLORIMARC, S.A. DE C.V. | $18.59 | $19.45 | $19.99 |
INMOBILIARIA ESCOGAS SA DE CV | $20.05 | ||
INMOBILIARIA SANPUEYO SA DE CV | $18.25 | $19.28 | |
JAIME PONCE MENDOZA | $18.55 | $19.45 | |
JG ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V. | $18.69 | $19.89 | |
MINIMERCADOS MEXICANOS S DE RL DE CV | $18.55 | $19.45 | $19.51 |
PABELLON GAS S DE RL DE CV | $19.45 | ||
PETROMAX, S.A. DE C.V. | $18.70 | $19.85 | |
RAMON ALEJANDRO RUELAS FLORES | $18.69 | ||
SERVICIO AGIL DE OTAY, S DE R.L. DE C.V. | $18.19 | $19.39 | $19.59 |
SERVICIO CIBOLA, S.A. DE C.V. | $18.59 | $19.89 | |
SERVICIO DELTA GAS. S.A. DE C.V. | $18.95 | $19.35 | |
SERVICIO TERAN TERAN SA DE CV | $18.59 | $19.45 |
¿Crees que la información mostrada aquí es incorrecta? Por favor contáctanos.
Gasolina México o gasolinamexico.com.mx es un portal informativo independiente, con ninguna relación con alguna dependencia de gobierno municipal, estatal o federal. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee la Comisión Reguladora de Energía. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada ni por los gasolinazos. La consulta de esta información se debe utilizar a través nuestro sitio. Si usted desea utilizar o acceder a nuestra base de datos o API póngase en contacto.
El precio de la gasolina en México se calcula mediante la suma de Impuestos (IEPS e IVA), precio de referencia internacional, margen comercial de menudeo y transporte, flete y distribución por región. Para más información sobre los precios, referencias, impuestos y precio total puedes buscar la información oficial que ofrece el gobierno Federal sobre la flexibilización de mercados de gasolinas y diésel.