?
?
?
Mostrando información de los precios de gasolina en la gasolinera "GRUPO MOPERAL S.A. DE C.V." ubicada en ATLIXCO, PUEBLA, México. La información de los precios de la gasolina Magna, Premium y Diesel está sujetos a cambios sin previo aviso. Gasolina México es un portal únicamente informativo y de referencia acorde a la información pública compartida por la Comisión Reguladora de Energía. (Actualizado al 9 de Noviembre de 2026)
GRUPO MOPERAL S.A. DE C.V. está en , Atlixco, Puebla, México. Sus coordenadas son 18.92425, -98.41116.
Cómo llegar con Google Maps · Cómo llegar con Waze
| Gasolinera | Magna | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|
| HIDROSINA PLUS, S.A.P.I. DE C.V. Atlixco | $22.59 | $27.99 | |
| FRANCISCO HERNANDEZ FLORES Atlixco | $22.79 | $23.59 | $24.00 |
| DISTRIBUIDORA ALONSO SA DE CV Atlixco | $22.88 | $27.40 | $26.50 |
| SERVICIO RUTA DEL SUR SA DE CV Atlixco | $23.25 | $27.19 | $26.65 |
| SERVICIO RUTA DEL SUR SA DE CV Atlixco | $23.25 | $27.19 | $26.65 |
| SERVICIOS SAN AGUSTIN Atlixco | $23.54 | $27.19 | $26.99 |
| SERVICIO SAN FRANCISCO ACATEPEC SA DE CV Atlixco | $23.55 | $27.45 | $26.65 |
| ECOGASOLINE, S.A. DE C.V. Atlixco | $23.89 | $27.85 | |
| ZOHAN GAS, S. DE R.L. DE C.V. Atlixco | $23.89 | $27.79 | |
| DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES CABRERA, S.A. DE C.V Atlixco | $23.90 | $27.60 | $26.99 |
| Gasolinera | Magna | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|
| FRANCISCO HERNANDEZ FLORES a 0,6 km, Atlixco | $22.79 | $23.59 | $24.00 |
| ROBERTO CARRETO MAYORGA E HIJOS S.A DE C.V. a 1,6 km, Atlixco | $23.90 | $27.60 | $26.99 |
| SERVICIOS SAN AGUSTIN a 1,9 km, Atlixco | $23.54 | $27.19 | $26.99 |
| ESTACION DE SERVICIOS GEMMA-ATLIXCO SA DE CV a 2,6 km, Atlixco | $23.99 | $27.99 | $26.99 |
| SERVICIO SAN FRANCISCO ACATEPEC SA DE CV a 2,8 km, Atlixco | $23.55 | $27.45 | $26.65 |
| GRUPO BEDEZ, S.A DE C.V. a 2,8 km, Atlixco | $23.98 | $28.69 | $26.99 |
| ECOGASOLINE, S.A. DE C.V. a 3,5 km, Atlixco | $23.89 | $27.85 | |
| LA LUZ ESTACIÓN DE SERVICIO S.A DE C.V a 3,6 km, San Francisco Primo de Verdad | $23.85 | $27.62 | $27.00 |
Por ahora no tenemos precios registrados para GRUPO MOPERAL S.A. DE C.V.. Los precios se actualizan cada día con la información pública de la CRE.
En , Atlixco, Puebla. En Atlixco hay 17 gasolineras registradas.
Opera con el permiso PL/22855/EXP/ES/2019, según la información pública de la CRE.
No tenemos un enlace de facturación registrado para esta gasolinera. En general, la factura se pide en la estación con tu ticket de compra y tus datos fiscales (RFC). Si conoces el enlace de facturación de GRUPO MOPERAL S.A. DE C.V., escríbenos y lo agregamos.
¿Crees que la información mostrada aquí es incorrecta? Por favor contáctanos.
Gasolina México o gasolinamexico.com.mx es un portal informativo independiente, con ninguna relación con alguna dependencia de gobierno municipal, estatal o federal. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee la Comisión Reguladora de Energía. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada ni por la veracidad de los datos de facturación de cada estación. La consulta de esta información se debe utilizar a través nuestro sitio. Si usted desea utilizar o acceder a nuestra base de datos o API póngase en contacto.
El precio de la gasolina en México se calcula mediante la suma de Impuestos (IEPS e IVA), precio de referencia internacional, margen comercial de menudeo y transporte, flete y distribución por región. Para más información sobre los precios, referencias, impuestos y precio total puedes buscar la información oficial que ofrece el gobierno Federal sobre la flexibilización de mercados de gasolinas y diésel.